Котировки
Общие
Pt
Pd
Rh
Введите интервал:
-
$/ troy oz.
30 000
20 000
11 850
10 000
Наведите на график
28.06.22Rh: 13000
27.06.22Rh: 13000
24.06.22Rh: 12850
23.06.22Rh: 12350
22.06.22Rh: 12050
21.06.22Rh: 11850
20.06.22Rh: 11850
20 Июня
28 Июня
Фиксинги основных показателей (Pt, Pd, Rh)
За 30 дней
Июнь 22
Май 22
| Дата | PT $ за troy oz. |
PD $ за troy oz. |
RH $ за troy oz. |
| 11.12.25 | |||
| 28.06.22 | 909 | 1919 | 13000 |
| 27.06.22 | 911 | 1851 | 13000 |
| 24.06.22 | 913 | 1882 | 12850 |
| 23.06.22 | 931 | 1855 | 12350 |
| 22.06.22 | 938 | 1885 | 12050 |
| 21.06.22 | 941 | 1870 | 11850 |
| 20.06.22 | 943 | 1860 | 11850 |
| 17.06.22 | 943 | 1866 | 11900 |
| 16.06.22 | 945 | 1865 | 11900 |
| 15.06.22 | 925 | 1785 | 12100 |
| 14.06.22 | 932 | 1830 | 12500 |
| 10.06.22 | 978 | 1907 | 13200 |
| 09.06.22 | 1002 | 1950 | 13300 |
| 08.06.22 | 996 | 1918 | 13300 |
| 07.06.22 | 1029 | 2015 | 13500 |
| 06.06.22 | 990 | 2014 | 13500 |
| 03.06.22 | 990 | 2014 | 13300 |
| 02.06.22 | 990 | 2014 | 13850 |
| 01.06.22 | 963 | 2032 | 14150 |
| 31.05.22 | 954 | 2039 | 14250 |
| 30.05.22 | 955 | 2044 | 14250 |
| 27.05.22 | 942 | 1993 | 14250 |
| 26.05.22 | 940 | 1993 | 14450 |
| 25.05.22 | 948 | 1997 | 14450 |
| 24.05.22 | 969 | 2013 | 14250 |
| 23.05.22 | 960 | 2004 | 14150 |
| 20.05.22 | 950 | 1930 | 14150 |
| 19.05.22 | 948 | 2080 | 14700 |
| 18.05.22 | 957 | 2079 | 15100 |
| 17.05.22 | 945 | 1970 | 15100 |
| 16.05.22 | 934 | 1932 | 14950 |
